В связи с нестабильным курсом доллара просьба актуальные цены на товары уточнять у менеджера.
Фанкойл Daikin FWM02DFV
Фанкойл Daikin FWM02DFV
98990р.
Без НДС: 98990р.
Без НДС: 98990р.
Характеристики | |
Вес внутреннего блока | 16 кг |
Встроенный клапан | Трехходовой |
Габариты внутреннего блока | 535x584x224 мм (ВхШхГ) |
Дренажный поддон | EDPVA6 - верт, / EDPHA6 - горизонт, (опция) |
Количество труб фанкойла | 4 |
Количество фаз | 1 ~ |
Мощность (обогрев) | 2,01 кВт |
Мощность (охлаждение) | 1,79 кВт |
Напряжение питания | 220-240 В |
Объем воды в теплообменнике (охлаждение / обогрев) | 0,7 / 0,2 л |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,053 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,053 кВт |
Пульт дистанционного управления | Daikin FWEC1A / Daikin ECFWMB6 (электромеханический) |
Расход воды (охлаждение / обогрев) | 327 / 182 л/час |
Расход воздуха | 327 м3/час |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Термостат | на электронагревателе (2 шт,) |
Тип блока | Напольно-подпотолочные фанкойлы |
Частота тока | 50 Гц |
«KVD Klimat» © 2023 Все авторские права, включая смежные авторские, сохраняются за правообладателями.
Сайт разработан в SiteVer.ru