В связи с нестабильным курсом доллара просьба актуальные цены на товары уточнять у менеджера.
Фанкойл Daikin FWM10DFN
Фанкойл Daikin FWM10DFN
94690р.
Без НДС: 94690р.
Без НДС: 94690р.
Характеристики | |
Вес внутреннего блока | 34 кг |
Габариты внутреннего блока | 535x1214x249 мм (ВхШхГ) |
Дренажный поддон | EDPVA6 - верт, / EDPHA6 - горизонт, (опция) |
Количество труб фанкойла | 2 |
Количество фаз | 1 ~ |
Мощность (обогрев) | 8,35 кВт |
Мощность (охлаждение) | 7,88 кВт |
Напряжение питания | 220-240 В |
Объем воды в теплообменнике (охлаждение / обогрев) | 2,1 л |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,244 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,244 кВт |
Пульт дистанционного управления | Daikin FWEC1A / Daikin ECFWMB6 (электромеханический) |
Расход воды (охлаждение / обогрев) | 1376 л/час |
Расход воздуха | 1393 м3/час |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Термостат | на электронагревателе (2 шт,) |
Тип блока | Напольно-подпотолочные фанкойлы |
Частота тока | 50 Гц |
«KVD Klimat» © 2023 Все авторские права, включая смежные авторские, сохраняются за правообладателями.
Сайт разработан в SiteVer.ru