В связи с нестабильным курсом доллара просьба актуальные цены на товары уточнять у менеджера.
Фанкойл Daikin FWM35DFN
Фанкойл Daikin FWM35DFN
57090р.
Без НДС: 57090р.
Без НДС: 57090р.
Характеристики | |
Вес внутреннего блока | 25 кг |
Габариты внутреннего блока | 535x1004x224 мм (ВхШхГ) |
Дренажный поддон | EDPVA6 - верт, / EDPHA6 - горизонт, (опция) |
Количество труб фанкойла | 2 |
Количество фаз | 1 ~ |
Мощность (обогрев) | 4,8 кВт |
Мощность (охлаждение) | 3,46 кВт |
Напряжение питания | 220-240 В |
Объем воды в теплообменнике (охлаждение / обогрев) | 1,4 л |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,098 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,098 кВт |
Пульт дистанционного управления | Daikin FWEC1A / Daikin ECFWMB6 (электромеханический) |
Расход воды (охлаждение / обогрев) | 602 л/час |
Расход воздуха | 640 м3/час |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Термостат | на электронагревателе (2 шт,) |
Тип блока | Напольно-подпотолочные фанкойлы |
Частота тока | 50 Гц |
«KVD Klimat» © 2023 Все авторские права, включая смежные авторские, сохраняются за правообладателями.
Сайт разработан в SiteVer.ru