В связи с нестабильным курсом доллара просьба актуальные цены на товары уточнять у менеджера.
Бытовой кондиционер Haier AS24NS2ERA-W/1U24GS1ERA серии Lightera DC Inverter
Бытовой кондиционер Haier AS24NS2ERA-W/1U24GS1ERA серии Lightera DC Inverter
110800р.
Без НДС: 110800р.
Без НДС: 110800р.
Haier серии Lightera Dc Invertor — настенная сплит-система инверторного типа из серии Lightera DC Inverter которая отличается привлекательным внешним видом и большим количеством функций. Оригинальный утонченный дизайн и возможность выбора цвета внешней панели кондиционера делают данную модель привлекательной для большинства пользователей, высокие показатели энергоэффективности дают возможность существенно сэкономить при использовании сплит-системы.
Характеристики | |
EER/COP(Среднее значение) | 3,21/3,41 |
SEER/SCOP(Среднее значение) | 6.1/4,0 |
Вес в упаковке (кг) | 52 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 1550 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 860/308/730 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 995/420/815 |
Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8) |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8) |
Заводская маркировка | 1U24GS1ERA |
Класс энергетической эффективности | (A++)/(A+) |
Максимальная высота (м) | 15 |
Максимальная длина (м) | 25 |
Нагрев (Вт) | 7500 |
Охлаждение (Вт) | 7000 |
Охлаждение (С°) | R-410a |
Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 2180 |
Производитель компрессора | Mitsubishi |
Расход воздуха (м3/ч) | 1200 |
Тип РЭС | AS24NS2ERA-W |
Удаление влаги (л/ч) | 2.8 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 54 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 47/43/37/30 |
Уровень рабочего тока (А) МАКС. | 10.1 |
Чистый вес (кг) | 49 |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
«KVD Klimat» © 2023 Все авторские права, включая смежные авторские, сохраняются за правообладателями.
Сайт разработан в SiteVer.ru