В связи с нестабильным курсом доллара просьба актуальные цены на товары уточнять у менеджера.
Услуги
Тип оборудования | Модель |
Стоимость монтажа (руб.) |
Каждый метр межблочной маг нстралп (руб.) |
---|---|---|---|
Настенные сплит системы | 07-09 | 3500 | 1000 |
12 | 3500 | 1000 | |
18 | 4000 | 1500 | |
24 | 4500 | 2000 | |
30 | 5500 | 2000 | |
36 | 6000 | 2000 |
Дополнительные монтажные работы и расходные маюриалы.
Наименованиие | Цена, руб |
---|---|
Повторный выезд бригады в пределах Севастополя (второй этап установки) | 500 |
Установка сплит системы с лестницы (от 18 модели) | 500 |
Подъем на этаж без лифта | 50/этаж |
Ложный вызов бригады | 800 |
Штробление (углубление в стене для укладки коммуникации, пенобетон), за 1 м. | 350 |
Штробление (углубление в стене для укладки коммуникаций, ракушка), за I м. | 350 |
Штробление (углубление в стене для укчадки коммуникаций в бетоне), за 1 м. | 600 |
Штробление (углубление в стене для укладки коммуникаций винкерман), за 1 м. | 500 |
Штробление под кабель или дренаж' | От 200 |
Дополнительный короб 60 х 40 мм. за 1 м, с монтажом Поворот 90° (60*40), угол внутренний 90°, угол наружный 90° |
300 160 |
Дополнительный короб 50 х 75 (железный) мм, за 1 м, с монтажом | 250 |
Дополнительный короб 16 х 16 ми. с монтажом | 150 |
Дополнительный кабель 3*1.5/2*0.75/3*2.5 | 100/100/150 |
Дополнительная труба для слива кондесата | 150 |
Дополнительное отверстие Ø45 в капитальной стене / в перегородке Соединитель адаптер для кондиционеров 1/4 (06) Соединитель адаптер для кондиционеров 3/8 (09) Соединитель адаптер для кондиционеров 1/2 (12) |
500/250 300 500 600 |
Чистка вн. блока (до 12 модели) | 2500 |
Чистка вн. блока (18-24 модели) | 3000 |
Демонтаж кондиционера в комплексе, внешнего внутреннего блока сплит-системы (до 18 модели) | 2000 |
Демонтаж кондиционера по агрегатно, внутренний блок (до 18 модели) | 1200 |
Демонтаж кондиционера по агрегатно, наружный блок (до 18 модели) | 1200 |
Демонтаж кондиционера в комплексе, внешнего/внутреннего блока сплит-системы (с 24 модели) | 2500 |
Дополнительная труба для слива кондесата 16мм | 150 |
Демонтаж стеклопкета | От 500 |
Нестандартная1 работа | Договорная |
Полная заправка фреоном R-22/R-410/R-32 | 6000/кг |
Факторы, увеличивающие стоимость работ: | |
Инкерман | 750 |
Северная, радиогорка | 1000 |
Голчандия | 950 |
Кача | 1500 |
Южный берег | Договорная |
«KVD Klimat» © 2023 Все авторские права, включая смежные авторские, сохраняются за правообладателями.
Сайт разработан в SiteVer.ru